El Departament d’Ensenyament desitja fomentar la col·laboració entre el món empresarial i les escoles d’arts plàstiques i disseny de Catalunya amb l’objectiu d’establir un diàleg que consolidi les relacions que, des de sempre, han mantingut les organitzacions empresarials i les institucions educatives. Alhora, vol destacar el com- promís que aquestes adquireixen en garantir una formació artística de qualitat i en donar respostes integrals al món empresarial.
En el marc de col·laboració abans esmentat, el Departament d’Ensenyament organitza la III Jornada Art i Disseny: de l’escola a l’empresa, tant per consolidar el diàleg entre les empreses compromeses en el procés formatiu dels nostres joves com per mostrar els millors projectes finals dels alumnes dels cicles formatius de grau mitjà i superior de totes les escoles d’arts plàstiques i disseny de Catalunya.
La societat actual, immersa en un procés de canvis constants, necessita justament d’espais de reflexió i de debat com els que ens ofereix aquesta Jornada, per tal de millorar i incloure experiències i suggeriments que ens permetin fer front als desafiaments del futur immediat i difondre l’important paper del disseny en majúscules dins del lideratge de Catalunya en aquest àmbit.
Per tot això, aquesta Jornada ens brinda, ben segur, l’oportunitat d’intercanviar propostes i plantejaments de futur al voltant d’uns projectes realitzats amb il·lusió, professionalitat, excel·lència i qualitat.
Descarrega't el programa de la Jornada aquí.
Més informació: blocs.xtec.cat/jornadaapd201516
Projectes integrats / Obra final de l'Escola presentades
L'alumne de Gràfica Interactiva Santiago Piñuelo Herraiz ha estat un dels 21 seleccionats d'entre els 104 participants i serà un dels 11 projectes presentats en directe.
Nom de l’obra final: | Ediplant |
Nom de l’autor/a: | Santiago Piñuelo Herraiz |
Escola: | Escola d’Art i Disseny de Sant Cugat |
Cicle: | Grau Superior en Gràfica Interactiva |
Àmbit professional /sector: | Fotografia i audiovisual |
Descripció | Ediplant vol crear consciència amb el medi ambient i que tots aquells usuaris als quals va dirigit, coneguin l'important que és la flora no només per a nosaltres, sinó per a tots els éssers vius que acull la Terra. Amb aquest projecte, no només pretenc crear consciencia mediambiental sinó que a més podran divertir-se, aprendre i compartir un valuosíssim temps en família. Aquest objectiu es durà a terme mitjançant un videojoc. Una mascota virtual la qual permetrà a l'usuari viatjar al voltant del món, conèixer països, ciutats i la flora que aquestes destinacions alberguen. Aquesta mascota s'encarregarà de guiar, explicar i tutoritzar l'usuari alhora que fa que es diverteixin. A més, complerts certs objectius, l'usuari podrà imprimir la seva planta a 3D. Gràcies a aquest videojoc, els petits de la casa comprendran que han de coexistir amb la natura i que tots dos són igual d'importants. A més comprendran l'important que és el respecte cap a tot el que els envolta. Perquè ningú estarà aquí per sempre i tots tenim el mateix dret a gaudir del planeta. |
Aspectes a destacar |
|
Movie |

Descarrega't el Roll-up aquí



Nom de l’obra final: | El jardín astronómico |
Nom de l’autor/a: | Irene Restoy Jurado |
Escola: | Escola d’Art i Disseny de Sant Cugat |
Cicle: | Grau Superior en Il·lustració |
Àmbit professional /sector: | Disseny editorial i il·lustració |
Descripció | El projecte consisteix en un còmic independent realitzat a partir d'una història de ficció pròpia, consta de trenta-dues pàgines. La història està ambientada a la Prússia Oriental (actualment Polònia) a l'any 1938, l'any anterior al començament de la Segona Guerra Mundial, ens parla d'un misteriós "jardí astronòmic" on els dos protagonistes, d'onze anys, es coneixen i desenvolupen una història d'amistat plena de descobriments dramàtics i sorprenents. El tema central del projecte és l'extraordinari rellotge de Praga, un dels millors rellotges astrològics del món. |
Aspectes a destacar |
|
Movie |
Descarrega't el PDF per visualitzar més imatges del Projecte clicant sobre la imatge de baix

Descarrega't el Roll-up aquí
Nom de l’obra final: | Eugenesia |
Nom de l’autor/a: | Carol Sánchez González |
Escola: | Escola d’Art i Disseny de Sant Cugat |
Cicle: | Grado superior de Animación audiovisual |
Àmbit professional /sector: | Fotografia y audiovisual |
Descripció | Eugenesia es un cortometraje de cinco minutos de animación 2D, que explica la historia de la eugenesia moderna desde sus inicios hasta mediados del siglo XX, creando un paralelismo con los alimentos transgénicos. El protagonista adquiere el papel de cada uno de los cuatro personajes históricos que forman parte del desarrollo de esta, (Thomas Malthus, Charles Darwin, Francis Galton y Adolf Hitler). |
Aspectes a destacar |
|
Movie | |
Vídeo |

Descarrega't el Roll-up aquí
Nom de l’obra final: | Diari de Sant Cugat |
Nom de l’autor/a: | Bereket Marfull Pellicer |
Escola: | Escola d’Art i Disseny de Sant Cugat |
Cicle: | Grau Mitjà Assistent al Producte Gràfic Imprès |
Àmbit professional /sector: | Disseny editorial i il·lustració |
Descripció | L’Obra Final parteix d’un encàrrec professional, provinent d’una empresa editorial real (Premsa Local Sant Cugat S.L.) i es demana la reproducció d’un exemplar del Diari de Sant Cugat. Hi ha una part del treball que és més tècnica i mecànica, com es correspon al perfil d’un art finalista, i una part del projecte on es demana un esforç creatiu, de raonament i d’utilització del coneixements adquirits durant el cicle. L’objectiu principal de l’Obra és maquetar part del diari de Sant Cugat de forma fidel i rigorosa. Per poder reproduir el diari, el primer pas és estudiar un exemplar i deduir-ne la retícula base, les famílies tipogràfiques, les jerarquies, els cossos, interlineats, etc. Per obtenir les galerades s’ha d’escanejar el text, convertir (OCR) i corregir. Per escanejar les imatges s’han d’utilitzat els paràmetres adients (destramar-les i mantenint els colors) per manipular-les el mínim possible. Després de calibrada la pantalla s’han de retocar amb Photoshop tenint en compte el perfil de color. Els elements vectorials es realitzen amb Adobe illustrator amb la màxima fidelitat possible, també cal ser molt precís amb la obtenció de la gama de colors. Posteriorment s'organitzen tots els elements mitjançant Adobe inDesign, que és el programa òptim per a la maquetació i preimpressió i, per acabar el projecte es realitza la impressió i la post-impressió, que inclou la manipulació dels elements i la realització d’una maqueta a escala, juntament amb els encartats. |
Aspectes a destacar |
|

Descarrega't el Roll-up aquí
Nom de l’obra final: | Singulär, Biergarten |
Nom de l’autor/a: | Anna Orpí Pérez |
Escola: | Escola d’Art i Disseny de Sant Cugat |
Cicle: | Grau Superior en Gràfica Impresa |
Àmbit professional /sector: | Disseny gràfic publicitari / Restauració |
Descripció | Biergarten són les típiques terrasses de Baviera on es serveix cervesa com a producte principal. El meu interès a l’hora de crear aquest projecte, parteix de la següent qüestió: És possible traslladar aquest concepte tant arrelat a terres alemanyes, a una cultura com la nostra? Jo crec que sí. Per tant, el meu objectiu és transportar aquest tipus de local a Catalunya, tot fusionant ambdues cultures, sempre respectant i mantenint la tradició, l’essència i la procedència dels aliments. És a dir, crear un lloc de reunió a l’aire lliure sota l’ombra d’un arbre, normalment un castanyer, ja que a Baviera és un dels arbres més representatius d’aquest tipus d’establiment, on poder degustar les millors cerveses del mercat mentre es gaudeix de plats de gastronomia alemanya i catalana. Per a dur a terme el projecte he creat i dissenyat els següents elements: BrandingNaming. Marca del Biergarten. Marca de cervesa. Manual corporatiu d’ambdues marques. Aplicacions gràfiquesTargetes de visita. Carta del Biergarten .Carta de cerveses. Estalvis. Papereria. Ampolla de cervesa. Tiradors de cervesa .Copes de cervesa. 2 Packaging diferents per a la cervesa Campanya publicitària d’inauguració (premsa i exterior). Disseny de pàgina web. |
Aspectes a destacar |
|
Movie |

Descarrega't el Roll-up aquí